주간보호서비스
본문
주간보호서비스
치매, 뇌졸중 및 노인성질환으로 일상생활에 어려움이 있는 어르신들을 대상으로 낮 시간동안 보호 및 다양한 프로그램을 제공하여 어르신의 신체적·정신적·사회적인 건강을 유지하고 가족의 부양부담을 감소 시켜 드립니다.
이용안내
이용대상 : 노인장기요양등급자 중 재가 급여를 인정 받은 자
이용시간 : 월~금/08:30~18:00(송영시간포함, 공휴일 미운영)
주·야간보호 이용료 : 장기요양급여비용 기준에 준함
구분/이용시간 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | |
---|---|---|---|---|
2등급 | 1일급여비용 | 36,850 | 49,420 | 61,480 |
1일 본인부담금(15%) | 5,520 | 7,410 | 9,220 | |
1일 식비 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 180,400 | 218,200 | 254,440 | |
3등급 | 1일급여비용 | 34,020 | 45,620 | 56,760 |
1일 본인부담금(15%) | 5,100 | 6,840 | 8,510 | |
1일 식비 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 172,000 | 206,800 | 240,200 | |
4등급 | 1일급여비용 | 32470 | 44070 | 55210 |
1일 본인부담금(15%) | 4,870 | 6,610 | 8,280 | |
1일 식비 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 167,400 | 202,200 | 235,600 | |
5등급 | 1일급여비용 | 30,920 | 42,500 | 53,640 |
1일 본인부담금(15%) | 4,630 | 6,370 | 8,040 | |
1일 식비 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 162,600 | 197,400 | 230,800 | |
인지지원등급 | 1일급여비용 | 30,920 | 42,500 | 53,640 |
본인부담금(15%) | 4,630 | 6,370 | 8,040 | |
1일 식비 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
12일 기준 이용료 | 125,560 | 118,440 | 138,480 |
<참고> - 식비는 비급여 항목으로 1일 식사 2,500원(1회제공)과 간식 1,000원(2회제공)을 청구
서비스 안내
서비스 | 내용 |
---|---|
이용자 관리 | 이용 신청 상담, 이용 상담, 사례관리 등 |
생활지원 서비스 | 영양 서비스, 이/미용 서비스, 위생 서비스, 이동 서비스 등 |
의료/간호 서비스 | 투약, 물리(작업)치료, 상처 관리, 혈당 측정, 의료기관 연계 등 |
인지기능 프로그램 | 원예요법, 회상요법, 종이접기, 독서교실, 미술치료, 요리프로그램, 노래교실 등 |
신체기능 프로그램 | 물리치료, 운동치료, 건강 체조, 실버요가, 재활운동 등 |
사회적응 프로그램 | 명절행사, 생신잔치, 야외 나들이, 송년행사, 세상소식 전하기, 크리스마스 행사, 어버이날 행사, 노인의 날 행사 등 |
가족지원 프로그램 | 가정통신문, 보호자회의, 만족도조사, 가족초청행사 등 |
일일 생활표
서비스 | 내용 |
---|---|
08:30 ~ 10:00 | 이동서비스/ 입실 및 자유시간 |
10:00 ~ 10:30 | 오전 간식, 맨손체조, 일일점검, 이야기 나누기 |
10:30 ~ 11:30 | 오전 프로그램 |
11:30 ~ 12:00 | 점심식사 및 개인위생, 투약 |
12:00 ~ 13:00 | 휴식 (산책 및 오침 등) |
13:00 ~ 13:30 | 개인활동 (자유시간) |
13:30 ~ 14:00 | 일일 건강관리 및 투약서비스 |
14:00 ~ 15:00 | 오후 프로그램 |
15:00 ~ 16:00 | 물리치료 및 운동치료 |
16:00 ~ 16:30 | 오후 간식 제공 |
16:30 ~ 17:00 | 1차 오후 이동서비스, 자유시간(음악감상, TV 시청 등) |
17:00 ~ 18:00 | 2차 오후 이동서비스 |
18:00 | 업무마감 |